公益
原创频道
2024-08-04 19:36:53 来源:海南省考试局  繁体 复制  
类别 院校专业
组代码
院校专业组名称 最低
投档分
科目要求
美术与设计类 021803 河北美术学院(03) 289.9 000
美术与设计类 074401 上海工艺美术职业学院(01) 313.1 000
美术与设计类 074501 上海济光职业技术学院(01) 270.5 000
美术与设计类 074701 上海工商外国语职业学院(01) 277.6 000
美术与设计类 075203 上海中侨职业技术大学(03) 284.8 000
美术与设计类 081001 苏州工艺美术职业技术学院(01) 310.4 000
美术与设计类 089501 苏州百年职业学院(01) 255.5 000
美术与设计类 091501 苏州高博职业学院(01) 275.8 000
美术与设计类 122101 泉州纺织服装职业学院(01) 282.9 000
美术与设计类 124601 厦门城市职业学院(01) 304.5 000
美术与设计类 125701 厦门东海职业技术学院(01) 279.1 000
美术与设计类 125901 漳州理工职业学院(01) 286.1 000
美术与设计类 128809 江西科技学院(09) 293.2 000
美术与设计类 129501 九江职业大学(01) 304.5 000
美术与设计类 131701 江西科技职业学院(01) 245.9 000
美术与设计类 131806 南昌职业大学(06) 284.9 000
美术与设计类 131907 南昌工学院(07) 300 000
美术与设计类 133801 南昌应用技术师范学院(01) 297.6 000
美术与设计类 135801 江西工商职业技术学院(01) 286.5 000
美术与设计类 135901 景德镇陶瓷职业技术学院(01) 261.7 000
美术与设计类 151101 山东文化产业职业学院(01) 263.9 000
美术与设计类 178802 武昌职业学院(02) 279.6 000
美术与设计类 178901 武汉商贸职业学院(01) 287.8 000
美术与设计类 182001 江汉艺术职业学院(01) 305.4 000
美术与设计类 194801 湖南工艺美术职业学院(01) 308.4 000
美术与设计类 202101 广东轻工职业技术大学(01) 308.1 000
美术与设计类 207901 广东亚视演艺职业学院(01) 288.6 000
美术与设计类 209101 江门职业技术学院(01) 303.9 000
美术与设计类 209501 广州涉外经济职业技术学院(01) 280 000
美术与设计类 213701 广东酒店管理职业技术学院(01) 268.8 000
美术与设计类 219001 桂林师范高等专科学校(01) 296.9 000
美术与设计类 221501 广西演艺职业学院(01) 287.5 000
美术与设计类 225201 崇左幼儿师范高等专科学校(01) 299.1 000
美术与设计类 227801 重庆信息技术职业学院(01) 275.4 000
美术与设计类 228101 重庆工程职业技术学院(01) 299.4 000
美术与设计类 229101 重庆工商职业学院(01) 298.6 000
美术与设计类 230701 重庆艺术工程职业学院(01) 292.1 000
美术与设计类 231501 重庆资源与环境保护职业学院(01) 262.5 000
美术与设计类 245301 德阳农业科技职业学院(01) 280.9 000
美术与设计类 268806 西安思源学院(06) 284.2 000
美术与设计类 600501 海南职业技术学院(01) 294.3 000
美术与设计类 600611 海口经济学院(11) 205.2 000
美术与设计类 600701 三亚城市职业学院(01) 289.2 000
美术与设计类 600782 三亚城市职业学院(82) 221.6 000
美术与设计类 600801 海南软件职业技术学院(01) 294.1 000
美术与设计类 601001 海南外国语职业学院(01) 286.5 000
美术与设计类 601201 海南经贸职业技术学院(01) 295.9 000
美术与设计类 601301 海南工商职业学院(01) 275.1 000
美术与设计类 601502 三亚航空旅游职业学院(02) 271.9 000
美术与设计类 601607 海南科技职业大学(07) 239 000
美术与设计类 601680 海南科技职业大学(80) 262.3 000
美术与设计类 601701 三亚理工职业学院(01) 259.6 000
美术与设计类 601780 三亚理工职业学院(80) 220.7 000
音乐表演(声乐) 123702 厦门演艺职业学院(02) 254.3 000
音乐表演(声乐) 125702 厦门东海职业技术学院(02) 000
音乐表演(声乐) 130804 江西应用科技学院(04) 267.5 000
音乐表演(声乐) 131807 南昌职业大学(07) 283.1 000
音乐表演(声乐) 178902 武汉商贸职业学院(02) 244.7 000
音乐表演(声乐) 182004 江汉艺术职业学院(04) 298.1 000
音乐表演(声乐) 189002 湖南大众传媒职业技术学院(02) 293.5 000
音乐表演(声乐) 207904 广东亚视演艺职业学院(04) 256.4 000
音乐表演(声乐) 209503 广州涉外经济职业技术学院(03) 259.3 000
音乐表演(声乐) 213703 广东酒店管理职业技术学院(03) 000
音乐表演(声乐) 221503 广西演艺职业学院(03) 277.4 000
音乐表演(声乐) 222701 广西幼儿师范高等专科学校(01) 286.9 000
音乐表演(声乐) 227802 重庆信息技术职业学院(02) 254.6 000
音乐表演(声乐) 230703 重庆艺术工程职业学院(03) 278 000
音乐表演(声乐) 600503 海南职业技术学院(03) 248.7 000
音乐表演(声乐) 600615 海口经济学院(15) 000
音乐表演(声乐) 600704 三亚城市职业学院(04) 248.3 000
音乐表演(声乐) 600802 海南软件职业技术学院(02) 248.8 000
音乐表演(声乐) 601002 海南外国语职业学院(02) 285.1 000
音乐表演(声乐) 601505 三亚航空旅游职业学院(05) 213.4 000
音乐表演(声乐) 601609 海南科技职业大学(09) 261.7 000
音乐表演(器乐) 130805 江西应用科技学院(05) 286.5 000
音乐表演(器乐) 131808 南昌职业大学(08) 290.9 000
音乐表演(器乐) 178903 武汉商贸职业学院(03) 266 000
音乐表演(器乐) 600616 海口经济学院(16) 276.3 000
音乐表演(器乐) 600705 三亚城市职业学院(05) 244.3 000
音乐表演(器乐) 601506 三亚航空旅游职业学院(06) 250.5 000
舞蹈类 123701 厦门演艺职业学院(01) 300.3 000
舞蹈类 128810 江西科技学院(10) 295.4 000
舞蹈类 130803 江西应用科技学院(03) 285.7 000
舞蹈类 135802 江西工商职业技术学院(02) 302.1 000
舞蹈类 182002 江汉艺术职业学院(02) 297.7 000
舞蹈类 189001 湖南大众传媒职业技术学院(01) 313.2 000
舞蹈类 207902 广东亚视演艺职业学院(02) 291.9 000
舞蹈类 209502 广州涉外经济职业技术学院(02) 277.6 000
舞蹈类 221502 广西演艺职业学院(02) 282.4 000
舞蹈类 225202 崇左幼儿师范高等专科学校(02) 295 000
舞蹈类 230702 重庆艺术工程职业学院(02) 297.3 000
舞蹈类 268808 西安思源学院(08) 283.1 000
舞蹈类 600502 海南职业技术学院(02) 295.9 000
舞蹈类 600613 海口经济学院(13) 262.3 000
舞蹈类 600702 三亚城市职业学院(02) 265.1 000
舞蹈类 601302 海南工商职业学院(02) 277.3 000
舞蹈类 601503 三亚航空旅游职业学院(03) 248.7 000
舞蹈类 601608 海南科技职业大学(08) 220.2 000
播音与主持类 182003 江汉艺术职业学院(03) 295.5 000
播音与主持类 207903 广东亚视演艺职业学院(03) 274.7 000
播音与主持类 600614 海口经济学院(14) 299.8 000
播音与主持类 600703 三亚城市职业学院(03) 252.2 000
播音与主持类 601504 三亚航空旅游职业学院(04) 253.1 000
播音与主持类 601702 三亚理工职业学院(02) 256.9 000
书法类 135902 景德镇陶瓷职业技术学院(02) 289.7 000
书法类 268807 西安思源学院(07) 319 000
书法类 600612 海口经济学院(12) 241.1 000
音乐教育 129502 九江职业大学(02) 280.1 000
音乐教育 135803 江西工商职业技术学院(03) 282.4 000
音乐教育 213702 广东酒店管理职业技术学院(02) 219.4 000
戏剧影视表演 207905 广东亚视演艺职业学院(05) 260.7 000
戏剧影视表演 221504 广西演艺职业学院(04) 000
戏剧影视表演 245302 德阳农业科技职业学院(02) 000
戏剧影视表演 600617 海口经济学院(17) 000
戏剧影视表演 601508 三亚航空旅游职业学院(08) 000
戏剧影视导演 600706 三亚城市职业学院(06) 000
戏剧影视导演 601507 三亚航空旅游职业学院(07) 304.8 000
戏剧影视导演 601703 三亚理工职业学院(03) 000
“科目要求”中“000”表示不提选考科目。

  本网声明:海南网发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。

猜您喜欢

网站首页 - 网站简介 - 公益服务 - 联系我们 - 合作伙伴 - 公益活动 - 服务条款 - 法律声明 - 网站帮助 - 网站地图 - 返回顶部

Copyright © 2006-2024 www.haixinnews.com. All Rights Reserved

工信部ICP备案许可证编号:ICP备13067700号 QQ咨询:1621214899

本网站所刊载信息,不代表海南网观点。刊用本网稿件,务经书面授权。

海南网-海新网-海南在线-打造海南受欢迎有影响力的主流综合门户网站!

未经书面授权禁止复制或建立镜像,违者必究。

海南网  海新网  版权所有