公益
原创频道
2024-07-31 15:46:57 来源:海南网  繁体 复制  

  7月30日,海南省考试局发布2024年海南省普通高校招生本科录取后自由可投状态艺术类考生综合成绩分布表,其中A 美术与设计类综合成绩329.5分1人,329.4分1人,327.5分1人,326.4分1人,326.3分1人,325.4分1人,324.3分1人,323分1人,更多考生综合成绩请查看以下分布表:

艺术综合成绩由高考文化课成绩(即普通高考综合分和照顾加分之和)和艺术类专业省级统考成绩按比例合成。

舞蹈学类、表(导)演类(含戏剧影视表演、戏剧影视导演和服装表演方向)以及音乐类音乐表演声乐方向、音乐类音乐表演器乐方向的综合成绩合成公式为:(0.5×高考文化课成绩/900+0.5×艺术类省级统考成绩/300)×500。

美术与设计类、书法类、播音与主持类、音乐类音乐教育方向的综合成绩合成公式为:(0.55×高考文化课成绩/900+0.45×艺术类省级统考成绩/300)×500。

类别 综合成绩 人数 累计
A 美术与设计类 329.5 1 1
A 美术与设计类 329.4 1 2
A 美术与设计类 327.5 1 3
A 美术与设计类 326.4 1 4
A 美术与设计类 326.3 1 5
A 美术与设计类 325.4 1 6
A 美术与设计类 324.3 1 7
A 美术与设计类 323 1 8
A 美术与设计类 322.9 2 10
A 美术与设计类 320 1 11
A 美术与设计类 319.9 1 12
A 美术与设计类 319.6 1 13
A 美术与设计类 318.9 1 14
A 美术与设计类 318.6 2 16
A 美术与设计类 317.2 1 17
A 美术与设计类 316.8 1 18
A 美术与设计类 316.7 1 19
A 美术与设计类 316.6 2 21
A 美术与设计类 316 1 22
A 美术与设计类 315.9 2 24
A 美术与设计类 315.5 1 25
A 美术与设计类 314.2 1 26
A 美术与设计类 314.1 1 27
A 美术与设计类 313.6 1 28
A 美术与设计类 313.5 2 30
A 美术与设计类 313.4 1 31
A 美术与设计类 313.1 1 32
A 美术与设计类 312.4 1 33
A 美术与设计类 312.3 1 34
A 美术与设计类 312.2 1 35
A 美术与设计类 312 1 36
A 美术与设计类 311.6 1 37
A 美术与设计类 311.5 1 38
A 美术与设计类 311.3 1 39
A 美术与设计类 311.2 2 41
A 美术与设计类 311.1 1 42
A 美术与设计类 311 1 43
A 美术与设计类 310.6 1 44
A 美术与设计类 310.4 2 46
A 美术与设计类 310.3 2 48
A 美术与设计类 310.2 2 50
A 美术与设计类 310.1 1 51
A 美术与设计类 310 1 52
A 美术与设计类 309.6 2 54
A 美术与设计类 309.5 2 56
A 美术与设计类 309.4 1 57
A 美术与设计类 309.2 2 59
A 美术与设计类 309 1 60
A 美术与设计类 308.9 1 61
A 美术与设计类 308.5 2 63
A 美术与设计类 308.4 1 64
A 美术与设计类 308.3 1 65
A 美术与设计类 308.2 1 66
A 美术与设计类 308.1 3 69
A 美术与设计类 308 2 71
A 美术与设计类 307.9 1 72
A 美术与设计类 307.8 1 73
A 美术与设计类 307.7 1 74
A 美术与设计类 307.6 1 75
A 美术与设计类 307.5 2 77
A 美术与设计类 306.9 2 79
A 美术与设计类 306.8 1 80
A 美术与设计类 306.6 1 81
A 美术与设计类 306.4 1 82
A 美术与设计类 306 2 84
A 美术与设计类 305.8 1 85
A 美术与设计类 305.7 2 87
A 美术与设计类 305.6 2 89
A 美术与设计类 305.4 2 91
A 美术与设计类 305.3 1 92
A 美术与设计类 305.2 2 94
A 美术与设计类 305.1 2 96
A 美术与设计类 305 1 97
A 美术与设计类 304.9 2 99
A 美术与设计类 304.8 1 100
A 美术与设计类 304.7 1 101
A 美术与设计类 304.6 1 102
A 美术与设计类 304.5 3 105
A 美术与设计类 304.4 2 107
A 美术与设计类 304.2 2 109
A 美术与设计类 304.1 1 110
A 美术与设计类 304 1 111
A 美术与设计类 303.9 2 113
A 美术与设计类 303.8 2 115
A 美术与设计类 303.6 6 121
A 美术与设计类 303.5 2 123
A 美术与设计类 303.4 2 125
A 美术与设计类 303.3 1 126
A 美术与设计类 303.1 2 128
A 美术与设计类 303 3 131
A 美术与设计类 302.8 1 132
A 美术与设计类 302.7 3 135
A 美术与设计类 302.5 2 137
A 美术与设计类 302.4 2 139
A 美术与设计类 302.2 3 142
A 美术与设计类 302.1 3 145
A 美术与设计类 302 2 147
A 美术与设计类 301.9 2 149
A 美术与设计类 301.7 1 150
A 美术与设计类 301.6 1 151
A 美术与设计类 301.5 2 153
A 美术与设计类 301.4 1 154
A 美术与设计类 301.3 4 158
A 美术与设计类 301.2 2 160
A 美术与设计类 301.1 2 162
A 美术与设计类 301 2 164
A 美术与设计类 300.9 1 165
A 美术与设计类 300.7 2 167
A 美术与设计类 300.6 1 168
A 美术与设计类 300.5 2 170
A 美术与设计类 300.4 3 173
A 美术与设计类 300.3 1 174
A 美术与设计类 300.2 1 175
A 美术与设计类 300.1 2 177
A 美术与设计类 300 2 179
A 美术与设计类 299.9 1 180
A 美术与设计类 299.8 2 182
A 美术与设计类 299.7 4 186
A 美术与设计类 299.6 3 189
A 美术与设计类 299.5 2 191
A 美术与设计类 299.4 2 193
A 美术与设计类 299.3 1 194
A 美术与设计类 299.2 1 195
A 美术与设计类 299.1 5 200
A 美术与设计类 299 2 202
A 美术与设计类 298.9 2 204
A 美术与设计类 298.8 2 206
A 美术与设计类 298.7 2 208
A 美术与设计类 298.6 3 211
A 美术与设计类 298.5 1 212
A 美术与设计类 298.4 1 213
A 美术与设计类 298.3 5 218
A 美术与设计类 298.2 2 220
A 美术与设计类 298.1 4 224
A 美术与设计类 298 1 225
A 美术与设计类 297.9 3 228
A 美术与设计类 297.8 2 230
A 美术与设计类 297.7 1 231
A 美术与设计类 297.6 3 234
A 美术与设计类 297.5 1 235
A 美术与设计类 297.3 1 236
A 美术与设计类 297.2 2 238
A 美术与设计类 297.1 1 239
A 美术与设计类 296.9 2 241
A 美术与设计类 296.8 1 242
A 美术与设计类 296.7 2 244
A 美术与设计类 296.6 2 246
A 美术与设计类 296.5 1 247
A 美术与设计类 296.4 3 250
A 美术与设计类 296.3 6 256
A 美术与设计类 296 1 257
A 美术与设计类 295.9 3 260
A 美术与设计类 295.8 2 262
A 美术与设计类 295.7 4 266
A 美术与设计类 295.6 1 267
A 美术与设计类 295.5 3 270
A 美术与设计类 295.4 1 271
A 美术与设计类 295.3 5 276
A 美术与设计类 295.2 5 281
A 美术与设计类 295.1 3 284
A 美术与设计类 295 3 287
A 美术与设计类 294.9 5 292
A 美术与设计类 294.8 4 296
A 美术与设计类 294.7 3 299
A 美术与设计类 294.6 2 301
A 美术与设计类 294.5 1 302
A 美术与设计类 294.4 3 305
A 美术与设计类 294.3 3 308
A 美术与设计类 294.2 3 311
A 美术与设计类 294.1 6 317
A 美术与设计类 294 5 322
A 美术与设计类 293.9 3 325
A 美术与设计类 293.8 3 328
A 美术与设计类 293.7 1 329
A 美术与设计类 293.6 3 332
A 美术与设计类 293.5 2 334
A 美术与设计类 293.4 1 335
A 美术与设计类 293.3 1 336
A 美术与设计类 293.2 2 338
A 美术与设计类 293.1 1 339
A 美术与设计类 293 1 340
A 美术与设计类 292.9 2 342
A 美术与设计类 292.8 2 344
A 美术与设计类 292.7 1 345
A 美术与设计类 292.6 2 347
A 美术与设计类 292.5 1 348
A 美术与设计类 292.4 1 349
A 美术与设计类 292.3 5 354
A 美术与设计类 292.2 1 355
A 美术与设计类 292.1 2 357
A 美术与设计类 292 6 363
A 美术与设计类 291.9 4 367
A 美术与设计类 291.7 2 369
A 美术与设计类 291.6 3 372
A 美术与设计类 291.5 1 373
A 美术与设计类 291.3 4 377
A 美术与设计类 291.1 1 378
A 美术与设计类 291 2 380
A 美术与设计类 290.9 1 381
A 美术与设计类 290.8 1 382
A 美术与设计类 290.7 2 384
A 美术与设计类 290.6 3 387
A 美术与设计类 290.5 2 389
A 美术与设计类 290.4 1 390
A 美术与设计类 290.3 4 394
A 美术与设计类 290.2 1 395
A 美术与设计类 290.1 2 397
A 美术与设计类 290 1 398
A 美术与设计类 289.9 5 403
A 美术与设计类 289.8 1 404
A 美术与设计类 289.7 5 409
A 美术与设计类 289.6 2 411
A 美术与设计类 289.5 1 412
A 美术与设计类 289.4 1 413
A 美术与设计类 289.3 1 414
A 美术与设计类 289.2 2 416
A 美术与设计类 289.1 2 418
A 美术与设计类 289 2 420
A 美术与设计类 288.7 1 421
A 美术与设计类 288.6 4 425
A 美术与设计类 288.5 4 429
A 美术与设计类 288.4 1 430
A 美术与设计类 288.3 2 432
A 美术与设计类 288.2 4 436
A 美术与设计类 288.1 4 440
A 美术与设计类 288 2 442
A 美术与设计类 287.8 3 445
A 美术与设计类 287.7 3 448
A 美术与设计类 287.6 9 457
A 美术与设计类 287.5 3 460
A 美术与设计类 287.4 2 462
A 美术与设计类 287.3 1 463
A 美术与设计类 287.2 2 465
A 美术与设计类 287.1 3 468
A 美术与设计类 286.8 1 469
A 美术与设计类 286.7 1 470
A 美术与设计类 286.6 2 472
A 美术与设计类 286.5 5 477
A 美术与设计类 286.4 6 483
A 美术与设计类 286.3 2 485
A 美术与设计类 286.2 1 486
A 美术与设计类 286.1 2 488
A 美术与设计类 286 2 490
A 美术与设计类 285.9 1 491
A 美术与设计类 285.8 1 492
A 美术与设计类 285.7 1 493
A 美术与设计类 285.6 4 497
A 美术与设计类 285.5 2 499
A 美术与设计类 285.4 1 500
A 美术与设计类 285.3 7 507
A 美术与设计类 285.1 2 509
A 美术与设计类 284.9 3 512
A 美术与设计类 284.8 4 516
A 美术与设计类 284.7 4 520
A 美术与设计类 284.6 4 524
A 美术与设计类 284.5 2 526
A 美术与设计类 284.4 4 530
A 美术与设计类 284.3 1 531
A 美术与设计类 284.2 2 533
A 美术与设计类 284 2 535
A 美术与设计类 283.9 4 539
A 美术与设计类 283.8 2 541
A 美术与设计类 283.7 6 547
A 美术与设计类 283.6 2 549
A 美术与设计类 283.4 2 551
A 美术与设计类 283.3 3 554
A 美术与设计类 283.2 2 556
A 美术与设计类 283.1 5 561
A 美术与设计类 283 1 562
A 美术与设计类 282.9 2 564
A 美术与设计类 282.7 2 566
A 美术与设计类 282.6 3 569
A 美术与设计类 282.5 1 570
A 美术与设计类 282.3 1 571
A 美术与设计类 282.2 2 573
A 美术与设计类 282.1 3 576
A 美术与设计类 282 4 580
A 美术与设计类 281.8 3 583
A 美术与设计类 281.7 2 585
A 美术与设计类 281.6 1 586
A 美术与设计类 281.5 1 587
A 美术与设计类 281.4 1 588
A 美术与设计类 281.3 3 591
A 美术与设计类 281.2 4 595
A 美术与设计类 281.1 4 599
A 美术与设计类 281 5 604
A 美术与设计类 280.9 3 607
A 美术与设计类 280.8 1 608
A 美术与设计类 280.7 2 610
A 美术与设计类 280.6 1 611
A 美术与设计类 280.5 1 612
A 美术与设计类 280.4 4 616
A 美术与设计类 280.3 1 617
A 美术与设计类 280.2 1 618
A 美术与设计类 280.1 2 620
A 美术与设计类 280 1 621
A 美术与设计类 279.9 1 622
A 美术与设计类 279.8 1 623
A 美术与设计类 279.7 1 624
A 美术与设计类 279.6 6 630
A 美术与设计类 279.5 3 633
A 美术与设计类 279.4 3 636
A 美术与设计类 279.3 4 640
A 美术与设计类 279.2 3 643
A 美术与设计类 279.1 2 645
A 美术与设计类 279 1 646
A 美术与设计类 278.9 2 648
A 美术与设计类 278.8 3 651
A 美术与设计类 278.7 3 654
A 美术与设计类 278.6 4 658
A 美术与设计类 278.5 1 659
A 美术与设计类 278.4 3 662
A 美术与设计类 278.3 4 666
A 美术与设计类 278.1 3 669
A 美术与设计类 278 4 673
A 美术与设计类 277.9 6 679
A 美术与设计类 277.8 2 681
A 美术与设计类 277.7 3 684
A 美术与设计类 277.6 1 685
A 美术与设计类 277.5 1 686
A 美术与设计类 277.4 2 688
A 美术与设计类 277.3 3 691
A 美术与设计类 277.2 4 695
A 美术与设计类 277.1 1 696
A 美术与设计类 277 2 698
A 美术与设计类 276.9 2 700
A 美术与设计类 276.7 2 702
A 美术与设计类 276.6 3 705
A 美术与设计类 276.4 5 710
A 美术与设计类 276.3 2 712
A 美术与设计类 276.2 2 714
A 美术与设计类 276.1 2 716
A 美术与设计类 276 3 719
A 美术与设计类 275.9 2 721
A 美术与设计类 275.8 3 724
A 美术与设计类 275.7 3 727
A 美术与设计类 275.6 1 728
A 美术与设计类 275.5 3 731
A 美术与设计类 275.4 2 733
A 美术与设计类 275.3 1 734
A 美术与设计类 275.2 4 738
A 美术与设计类 275.1 2 740
A 美术与设计类 275 1 741
A 美术与设计类 274.9 3 744
A 美术与设计类 274.7 1 745
A 美术与设计类 274.6 5 750
A 美术与设计类 274.5 4 754
A 美术与设计类 274.4 1 755
A 美术与设计类 274.3 4 759
A 美术与设计类 274.2 3 762
A 美术与设计类 274.1 1 763
A 美术与设计类 274 1 764
A 美术与设计类 273.9 1 765
A 美术与设计类 273.8 3 768
A 美术与设计类 273.7 6 774
A 美术与设计类 273.6 4 778
A 美术与设计类 273.5 1 779
A 美术与设计类 273.4 2 781
A 美术与设计类 273.2 1 782
A 美术与设计类 273.1 3 785
A 美术与设计类 273 4 789
A 美术与设计类 272.9 4 793
A 美术与设计类 272.8 3 796
A 美术与设计类 272.7 2 798
A 美术与设计类 272.6 1 799
A 美术与设计类 272.4 2 801
A 美术与设计类 272.2 2 803
A 美术与设计类 272 2 805
A 美术与设计类 271.9 2 807
A 美术与设计类 271.8 4 811
A 美术与设计类 271.7 6 817
A 美术与设计类 271.6 1 818
A 美术与设计类 271.5 2 820
A 美术与设计类 271.4 2 822
A 美术与设计类 271.3 1 823
A 美术与设计类 271.2 2 825
A 美术与设计类 271.1 2 827
A 美术与设计类 271 1 828
A 美术与设计类 270.9 2 830
A 美术与设计类 270.8 2 832
A 美术与设计类 270.6 1 833
A 美术与设计类 270.5 1 834
A 美术与设计类 270.4 3 837
A 美术与设计类 270.3 5 842
A 美术与设计类 270.2 1 843
A 美术与设计类 270 2 845
A 美术与设计类 269.9 1 846
A 美术与设计类 269.7 1 847
A 美术与设计类 269.6 2 849
A 美术与设计类 269.5 4 853
A 美术与设计类 269.4 3 856
A 美术与设计类 269.3 1 857
A 美术与设计类 269.1 1 858
A 美术与设计类 269 1 859
A 美术与设计类 268.9 2 861
A 美术与设计类 268.8 4 865
A 美术与设计类 268.6 4 869
A 美术与设计类 268.5 4 873
A 美术与设计类 268.2 3 876
A 美术与设计类 268.1 3 879
A 美术与设计类 268 1 880
A 美术与设计类 267.9 3 883
A 美术与设计类 267.8 3 886
A 美术与设计类 267.7 1 887
A 美术与设计类 267.5 2 889
A 美术与设计类 267.4 3 892
A 美术与设计类 267.3 4 896
A 美术与设计类 267.2 1 897
A 美术与设计类 267.1 1 898
A 美术与设计类 267 1 899
A 美术与设计类 266.9 1 900
A 美术与设计类 266.8 2 902
A 美术与设计类 266.7 1 903
A 美术与设计类 266.6 1 904
A 美术与设计类 266.5 6 910
A 美术与设计类 266.4 2 912
A 美术与设计类 266.3 1 913
A 美术与设计类 266.2 1 914
A 美术与设计类 266 1 915
A 美术与设计类 265.9 4 919
A 美术与设计类 265.8 2 921
A 美术与设计类 265.7 3 924
A 美术与设计类 265.6 2 926
A 美术与设计类 265.5 1 927
A 美术与设计类 265.4 4 931
A 美术与设计类 265.1 3 934
A 美术与设计类 265 1 935
A 美术与设计类 264.9 1 936
A 美术与设计类 264.8 3 939
A 美术与设计类 264.6 1 940
A 美术与设计类 264.4 1 941
A 美术与设计类 264.3 1 942
A 美术与设计类 264.2 3 945
A 美术与设计类 264.1 1 946
A 美术与设计类 264 2 948
A 美术与设计类 263.9 4 952
A 美术与设计类 263.8 2 954
A 美术与设计类 263.7 4 958
A 美术与设计类 263.6 4 962
A 美术与设计类 263.5 2 964
A 美术与设计类 263.4 1 965
A 美术与设计类 263.2 2 967
A 美术与设计类 263.1 2 969
A 美术与设计类 263 2 971
A 美术与设计类 262.9 2 973
A 美术与设计类 262.8 4 977
A 美术与设计类 262.6 1 978
A 美术与设计类 262.5 4 982
A 美术与设计类 262.4 1 983
A 美术与设计类 262.3 2 985
A 美术与设计类 262.1 2 987
A 美术与设计类 262 1 988
A 美术与设计类 261.9 2 990
A 美术与设计类 261.8 1 991
A 美术与设计类 261.7 2 993
A 美术与设计类 261.6 1 994
A 美术与设计类 261.5 1 995
A 美术与设计类 261.3 4 999
A 美术与设计类 261.2 2 1001
A 美术与设计类 260.9 1 1002
A 美术与设计类 260.7 1 1003
A 美术与设计类 260.5 4 1007
A 美术与设计类 260.4 2 1009
A 美术与设计类 260.3 1 1010
A 美术与设计类 260.2 8 1018
A 美术与设计类 260.1 2 1020
A 美术与设计类 260 1 1021
A 美术与设计类 259.9 3 1024
A 美术与设计类 259.8 3 1027
A 美术与设计类 259.7 2 1029
A 美术与设计类 259.6 2 1031
A 美术与设计类 259.5 4 1035
A 美术与设计类 259.2 1 1036
A 美术与设计类 259.1 3 1039
A 美术与设计类 259 3 1042
A 美术与设计类 258.9 4 1046
A 美术与设计类 258.7 3 1049
A 美术与设计类 258.6 1 1050
A 美术与设计类 258.5 3 1053
A 美术与设计类 258.4 2 1055
A 美术与设计类 258.3 1 1056
A 美术与设计类 258.2 1 1057
A 美术与设计类 258.1 1 1058
A 美术与设计类 258 1 1059
A 美术与设计类 257.9 1 1060
A 美术与设计类 257.7 5 1065
A 美术与设计类 257.6 1 1066
A 美术与设计类 257.3 1 1067
A 美术与设计类 257.2 2 1069
A 美术与设计类 257.1 1 1070
A 美术与设计类 257 2 1072
A 美术与设计类 256.7 2 1074
A 美术与设计类 256.6 2 1076
A 美术与设计类 256.4 1 1077
A 美术与设计类 256.2 3 1080
A 美术与设计类 256.1 1 1081
A 美术与设计类 256 1 1082
A 美术与设计类 255.9 1 1083
A 美术与设计类 255.8 1 1084
A 美术与设计类 255.6 1 1085
A 美术与设计类 255.5 3 1088
A 美术与设计类 255.4 3 1091
A 美术与设计类 255.2 2 1093
A 美术与设计类 255.1 1 1094
A 美术与设计类 254.9 1 1095
A 美术与设计类 254.8 1 1096
A 美术与设计类 254.6 1 1097
A 美术与设计类 254.5 3 1100
A 美术与设计类 254.4 1 1101
A 美术与设计类 254.3 1 1102
A 美术与设计类 254.2 2 1104
A 美术与设计类 254.1 1 1105
A 美术与设计类 254 1 1106
A 美术与设计类 253.9 2 1108
A 美术与设计类 253.7 1 1109
A 美术与设计类 253.5 3 1112
A 美术与设计类 253.4 1 1113
A 美术与设计类 253.3 1 1114
A 美术与设计类 253.2 1 1115
A 美术与设计类 253.1 1 1116
A 美术与设计类 252.9 1 1117
A 美术与设计类 252.8 1 1118
A 美术与设计类 252.7 2 1120
A 美术与设计类 252.6 2 1122
A 美术与设计类 252.1 2 1124
A 美术与设计类 252 2 1126
A 美术与设计类 251.9 1 1127
A 美术与设计类 251.8 1 1128
A 美术与设计类 251.4 3 1131
A 美术与设计类 251.2 2 1133
A 美术与设计类 251.1 2 1135
A 美术与设计类 251 3 1138
A 美术与设计类 250.8 1 1139
A 美术与设计类 250.7 1 1140
A 美术与设计类 250.6 1 1141
A 美术与设计类 250.3 2 1143
A 美术与设计类 250.2 1 1144
A 美术与设计类 250.1 2 1146
A 美术与设计类 250 1 1147
A 美术与设计类 249.9 1 1148
A 美术与设计类 249.7 2 1150
A 美术与设计类 249.6 2 1152
A 美术与设计类 249.4 2 1154
A 美术与设计类 249.1 1 1155
A 美术与设计类 248.9 3 1158
A 美术与设计类 248.8 2 1160
A 美术与设计类 248.7 2 1162
A 美术与设计类 248.5 1 1163
A 美术与设计类 248.4 1 1164
A 美术与设计类 248.3 1 1165
A 美术与设计类 248.2 3 1168
A 美术与设计类 248.1 3 1171
A 美术与设计类 248 1 1172
A 美术与设计类 247.9 2 1174
A 美术与设计类 247.8 4 1178
A 美术与设计类 247.4 2 1180
A 美术与设计类 247.3 1 1181
A 美术与设计类 246.9 1 1182
A 美术与设计类 246.7 1 1183
A 美术与设计类 246.6 1 1184
A 美术与设计类 246.4 1 1185
A 美术与设计类 246.2 2 1187
A 美术与设计类 246 1 1188
A 美术与设计类 245.9 1 1189
A 美术与设计类 245.7 1 1190
A 美术与设计类 245.6 1 1191
A 美术与设计类 245.5 1 1192
A 美术与设计类 245.2 1 1193
A 美术与设计类 245.1 2 1195
A 美术与设计类 245 1 1196
A 美术与设计类 244.8 2 1198
A 美术与设计类 244.7 2 1200
A 美术与设计类 244 1 1201
A 美术与设计类 243.9 2 1203
A 美术与设计类 243.8 1 1204
A 美术与设计类 243.7 1 1205
A 美术与设计类 243.6 1 1206
A 美术与设计类 243.5 1 1207
A 美术与设计类 243.4 2 1209
A 美术与设计类 243.3 1 1210
A 美术与设计类 243.2 1 1211
A 美术与设计类 243.1 1 1212
A 美术与设计类 242.8 2 1214
A 美术与设计类 242.6 4 1218
A 美术与设计类 242.4 2 1220
A 美术与设计类 242 1 1221
A 美术与设计类 241.9 1 1222
A 美术与设计类 241.8 1 1223
A 美术与设计类 241.7 1 1224
A 美术与设计类 241.5 3 1227
A 美术与设计类 241.3 3 1230
A 美术与设计类 241.2 1 1231
A 美术与设计类 241 1 1232
A 美术与设计类 240.9 3 1235
A 美术与设计类 240.6 1 1236
A 美术与设计类 240.4 1 1237
A 美术与设计类 240.2 2 1239
A 美术与设计类 240 1 1240
A 美术与设计类 239.9 2 1242
A 美术与设计类 239.7 1 1243
A 美术与设计类 239.6 2 1245
A 美术与设计类 239.4 1 1246
A 美术与设计类 239.3 1 1247
A 美术与设计类 239.2 1 1248
A 美术与设计类 239 2 1250
A 美术与设计类 238.9 1 1251
A 美术与设计类 238.8 2 1253
A 美术与设计类 238.6 1 1254
A 美术与设计类 238.4 1 1255
A 美术与设计类 238.2 1 1256
A 美术与设计类 238.1 1 1257
A 美术与设计类 238 2 1259
A 美术与设计类 237.9 1 1260
A 美术与设计类 237.4 1 1261
A 美术与设计类 237.3 1 1262
A 美术与设计类 236.9 1 1263
A 美术与设计类 236.8 1 1264
A 美术与设计类 236.5 4 1268
A 美术与设计类 236.4 2 1270
A 美术与设计类 236.3 1 1271
A 美术与设计类 236 1 1272
A 美术与设计类 235.8 1 1273
A 美术与设计类 235.6 1 1274
A 美术与设计类 235.5 1 1275
A 美术与设计类 235.3 1 1276
A 美术与设计类 235.2 1 1277
A 美术与设计类 235.1 1 1278
A 美术与设计类 234.9 2 1280
A 美术与设计类 234.7 1 1281
A 美术与设计类 234.6 1 1282
A 美术与设计类 234.4 1 1283
A 美术与设计类 233.8 1 1284
A 美术与设计类 233.6 1 1285
A 美术与设计类 233.5 1 1286
A 美术与设计类 233.4 1 1287
A 美术与设计类 233.3 1 1288
A 美术与设计类 233.2 1 1289
A 美术与设计类 232.4 1 1290
A 美术与设计类 231.8 1 1291
A 美术与设计类 231.7 1 1292
A 美术与设计类 231.6 1 1293
A 美术与设计类 231 1 1294
A 美术与设计类 229.6 3 1297
A 美术与设计类 229.5 1 1298
A 美术与设计类 229.4 1 1299
A 美术与设计类 229.3 3 1302
A 美术与设计类 229 1 1303
A 美术与设计类 228.9 1 1304
A 美术与设计类 228.5 1 1305
A 美术与设计类 228.3 1 1306
A 美术与设计类 226.8 1 1307
A 美术与设计类 226.7 1 1308
A 美术与设计类 226.1 1 1309
A 美术与设计类 225.8 1 1310
A 美术与设计类 225.7 1 1311
A 美术与设计类 225 3 1314
A 美术与设计类 224.8 2 1316
A 美术与设计类 224.6 1 1317
A 美术与设计类 224.4 1 1318
A 美术与设计类 223.7 1 1319
A 美术与设计类 223.2 2 1321
A 美术与设计类 221.9 1 1322
A 美术与设计类 221.6 1 1323
A 美术与设计类 221.5 1 1324
A 美术与设计类 221.2 1 1325
A 美术与设计类 220.8 1 1326
A 美术与设计类 220.7 1 1327
A 美术与设计类 220.6 1 1328
A 美术与设计类 220.4 1 1329
A 美术与设计类 219.4 1 1330
A 美术与设计类 219.3 1 1331
A 美术与设计类 218.9 1 1332
A 美术与设计类 218.3 1 1333
A 美术与设计类 217.4 1 1334
A 美术与设计类 217.1 1 1335
A 美术与设计类 216.6 2 1337
A 美术与设计类 213.4 1 1338
A 美术与设计类 213.3 1 1339
A 美术与设计类 213 1 1340
A 美术与设计类 212.5 1 1341
A 美术与设计类 212.3 1 1342
A 美术与设计类 211.6 1 1343
A 美术与设计类 210.9 1 1344
A 美术与设计类 209.7 1 1345
A 美术与设计类 209.6 1 1346
A 美术与设计类 209.3 1 1347
A 美术与设计类 208.5 1 1348
A 美术与设计类 208.4 1 1349
A 美术与设计类 206.4 1 1350
A 美术与设计类 206.3 1 1351
A 美术与设计类 206.2 1 1352
A 美术与设计类 205.8 1 1353
A 美术与设计类 205.7 1 1354
A 美术与设计类 205.5 1 1355
A 美术与设计类 205.2 1 1356
A 美术与设计类 204.5 1 1357
A 美术与设计类 204.4 1 1358
A 美术与设计类 203.6 1 1359
A 美术与设计类 202.2 1 1360
A 美术与设计类 198.1 1 1361
A 美术与设计类 197.7 1 1362
A 美术与设计类 196.9 1 1363
A 美术与设计类 195.6 1 1364
A 美术与设计类 193.4 1 1365
A 美术与设计类 190.4 1 1366
A 美术与设计类 189.5 2 1368
A 美术与设计类 188 1 1369
A 美术与设计类 186.6 1 1370
A 美术与设计类 186.5 1 1371
A 美术与设计类 184.4 1 1372
A 美术与设计类 184.1 1 1373
A 美术与设计类 182.6 2 1375
A 美术与设计类 182.1 1 1376
A 美术与设计类 180.9 1 1377
A 美术与设计类 180.6 1 1378
A 美术与设计类 178 1 1379
A 美术与设计类 175.8 1 1380
A 美术与设计类 174.9 1 1381
A 美术与设计类 173.2 1 1382
A 美术与设计类 166.4 1 1383
A 美术与设计类 163.8 1 1384
A 美术与设计类 158.5 1 1385
A 美术与设计类 155 1 1386
A 美术与设计类 151.9 1 1387
A 美术与设计类 146.1 1 1388
A 美术与设计类 144.8 1 1389
A 美术与设计类 137.2 1 1390
A 美术与设计类 136.3 1 1391
A 美术与设计类 135.4 1 1392
A 美术与设计类 131 1 1393
A 美术与设计类 127.7 1 1394
A 美术与设计类 124.1 1 1395
A 美术与设计类 123.5 1 1396
A 美术与设计类 119.5 1 1397
A 美术与设计类 118.9 1 1398
A 美术与设计类 116.1 1 1399
A 美术与设计类 115.5 1 1400
A 美术与设计类 114.8 1 1401
A 美术与设计类 112.8 1 1402
A 美术与设计类 112.1 1 1403
A 美术与设计类 110.6 1 1404
A 美术与设计类 110.3 2 1406
A 美术与设计类 110.1 2 1408
A 美术与设计类 106.3 1 1409
A 美术与设计类 105.7 1 1410
A 美术与设计类 104.8 1 1411
A 美术与设计类 103.9 1 1412
A 美术与设计类 103 1 1413
A 美术与设计类 102.7 1 1414
A 美术与设计类 101.1 1 1415
A 美术与设计类 93 1 1416
A 美术与设计类 92.9 1 1417
A 美术与设计类 82.8 1 1418
A 美术与设计类 81.9 1 1419
A 美术与设计类 78.8 1 1420
A 美术与设计类 78.2 1 1421
A 美术与设计类 77.9 1 1422
A 美术与设计类 77.3 1 1423
A 美术与设计类 75.5 1 1424
