7月15日,三亚市常见热带水果零售价格表格
三亚市常见热带水果零售价格表 | ||||||||||||
2024年7月15日(采报时间 上午8:30—10:30) | ||||||||||||
序号 | 品名 | 规格、产地 | 单位 | 第一农贸市场 | 第二农贸市场 | 第三农贸市场 | 港华市场 | 鸿港 新贸城 | ||||
1 | 香蕉 | 皇帝蕉 | 元/500克 | 6.00 | ... | ... | ... | 4.00 | ||||
2 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |||||
3 | 橙 | 琼中绿橙 | 元/500克 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
4 | 火龙果 | 红皮白肉 | 元/500克 | .... | ... | ... | 5.00 | 5.00 | ||||
5 | 红皮红肉 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
6 | 菠萝 | 当地主销 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | ... | 4.00 | ||||
7 | 菠萝蜜 | 当地主销 | 元/500克 | 4.00 | ... | 4.00 | ... | 2.50 | ||||
8 | 杨桃 | 当地主销 | 元/500克 | ... | ... | ... | ... | 5.00 | ||||
9 | 芒果 | 红金龙 | 元/500克 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 4.00 | ||||
10 | 澳芒 | 元/500克 | ... | ... | ... | ... | 5.50 | |||||
11 | 青芒 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | ... | 4.00 | |||||
12 | 金黄芒 | 元/500克 | ... | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | |||||
13 | 番石榴 | 当地主销 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ... | 4.50 | ||||
14 | 山竹 | 当地主销 | 元/500克 | 12.00 | 17.00 | 15.00 | ... | 17.00 | ||||
15 | 木瓜 | 白皮 | 元/500克 | 5.00 | ... | 4.00 | ... | 3.50 | ||||
16 | 西瓜 | 黑美人 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ... | 2.00 | ||||
17 | 圆西瓜 | 元/500克 | 3.00 | ... | 3.00 | 2.50 | 2.50 | |||||
18 | 哈密瓜 | 长香玉 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | ... | ... | 2.00 | ||||
19 | 金丝蜜 | 元/500克 | 4.00 | ... | ... | ... | 2.00 | |||||
20 | 龙眼 | 当地主销 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | ... | 10.00 | ||||
21 | 莲雾 | 黑金刚 | 元/500克 | 13.00 | ... | ... | ... | 12.00 | ||||
22 | 本地主销 黑珍珠 | 元/500克 | ... | ... | ... | ... | 10.00 | |||||
23 | 释迦凤梨 | 当地主销 | 元/500克 | 30.00 | ... | ... | ... | 25.00 | ||||
24 | 椰子 | 青(带皮) | 元/个 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ... | 5.50 |
本网声明:海南网发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。
猜您喜欢
- 《海口港总体规划(2035年)》获批,“一港三区” 迎来新发展
- 截至2023年末,全国60周岁及以上老年人口29697万人
- 2024 海南东方半程马拉松报名开启,将于12月1日开跑
- 约翰·J·霍普菲尔德和杰弗里·E·辛顿获2024年诺贝尔物理学奖
- 2024 年国庆万宁旅游市场火爆,共接待游客45.26万人次
- 国庆假期东方市旅游市场繁荣 共接待游客15.47万人次
- 2024 年国庆黄金周海南机场集团成绩斐然
- 海南铁路国庆黄金周发送旅客达 88.1 万人次
- 2024 年国庆假期海南旅游市场亮点纷呈
- 新疆阿克苏地区库车市发生3.3级地震,震源深度20公里
- 过去三小时琼海市阴天,部分地区有小阵雨
- 未来3天,琼海市以多云为主,最高气温34℃
- 2024年8月份,云南省居民消费价格(CPI)同比上涨0.4%
- 昆山发布关于全力应对台风“贝碧嘉”的第2号公告
- 受台风影响,上海轨交11号线花桥站、光明路站、兆丰路站停运
- 广州市上半年地区生产总值超1.4万亿元,增长2.5%
- 7月15日,三亚市常见热带水果零售价格表格
- 未来3天,海口以多云,午后有雷阵雨为主
- “五一”假期全国邮政快递业揽投快递包裹40.32亿件
- 五一假期,全社会跨区域人员流动量预计约13.6亿人次